Model OSMO Specifikace | RO 450 | RO 650 | RO 950 | RO 1 250 | RO 2 500 | RO 3 160 | RO 5 100 |
Výkon litrů den/hodinu Teplota 25°C | 10 800 450 | 15 600 650 | 23 100 950 | 30 800 1 250 | 60 000 2 500 | 77 000 3 160
| 123 200 5 100 |
Výkon litr/hod Teplota 10°C | 450 | 620 | 600 | 800 | 1 600 | 2 000 | 3 200 |
Výkon litr/hod tepl. 8° C | 360 | 320 | 475 | 630 | 1 250 | 1 585 | 2 500 |
Materiál membrán TFC | |||||||
Membrány typ/počet | 4040/1 | 4040/2 | 4040/3 | 4040/4 | 4040/8 | 4040/10 | 8040/4 |
Materiál obalů membrán Nerez ocel 304 | |||||||
Pracovní Čerpadlo
| 0,75KW Procon 2507 | 2,2 KW Vertikální čerpadlo | 2,5 KW Vertikální čerpadlo | 2,8 KW Vertikální čerpadlo | 3,2 KW Vertikální čerpadlo | 3,2 KW Vertikální čerpadlo | 3,5 KW Vertikální čerpadlo |
Průtokoměr Produkt, čistá | |||||||
Manometr Napájecí, pracovní tlak čerpadla | |||||||
Řídící jednotka Mikroprocesorová řídící jednotka - display | |||||||
Rám Nerezová ocel | |||||||
Hmotnost | 65kg | 100kg | 120kg | 150kg | 300kg | 320kg | 350kg |
65kg | 100kg | 120kg | 150kg | 300kg | 320kg | 350kg |









